000 | 00385nac a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6341 | ||
008 | 120326m19301952xxu||||| |||| 00| 0 mul d | ||
041 | 1 | _afre | |
041 | 1 | _ager | |
041 | 1 | _aeng | |
041 | 1 | _aita | |
245 | _aMetabolismo Insetti. | ||
300 |
_a1 v. ; _c24 cm. |
||
700 | 1 | _aAshbel, R. | |
700 | 1 | _aBramstedt, F. | |
700 | 1 | _aFlorkin, M. | |
942 |
_2ddc _cMS _fMIN |
||
999 |
_c6341 _d6341 |