000 | 00378nac a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5456 | ||
008 | 120321m18801883xxu||||| |||| 00| 0 mul d | ||
041 | _ager | ||
041 | _afre | ||
041 | _aita | ||
245 | _aPhysiologie. | ||
300 |
_a1 v. ; _c24 cm. |
||
700 | 1 | _aMetschnikoff, Elias. | |
700 | 1 | _aSchneider, G. H. | |
700 | 1 | _aBlanchard, Raphael. | |
942 |
_2ddc _cMS _fMIN |
||
999 |
_c5456 _d5456 |