000 | 00413nac a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3804 | ||
008 | 120305m19421960xxu||||| |||| 00| 0 mul d | ||
041 | _aita | ||
041 | _ager | ||
041 | _aeng | ||
245 | _aStruttura ed ultrastruttura Citologica Vertebrati ed Invertebrati. | ||
300 |
_a1 v. ; _c26 cm. |
||
700 | 1 | _aAfzelius, B. | |
700 | 1 | _aAstaldi, G. | |
700 | 1 | _aCardinali, G. | |
942 |
_2ddc _cMS _fMIN |
||
999 |
_c3804 _d3804 |