000 | 00339nac a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3596 | ||
008 | 120301m19301931xxu||||| |||| 00| 0 mul d | ||
041 | _aeng | ||
041 | _ager | ||
245 | _aPhysiologia. | ||
300 |
_a1 v. ; _c25 cm. |
||
700 | 1 | _aBerger, Eva. | |
700 | 1 | _aBethe, A. | |
700 | 1 | _aBielig, Werner. | |
942 |
_2ddc _cMS _fMIN |
||
999 |
_c3596 _d3596 |