000 | 00368nac a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3076 | ||
008 | 120228m19021950xxu||||| |||| 00| 0 mul d | ||
041 | _afre | ||
041 | _aita | ||
041 | _ager | ||
245 | _aIstologia Euchordata. | ||
300 |
_a1 v. ; _c24 cm. |
||
700 | 1 | _aAmprino, R. | |
700 | 1 | _aBairati, A. | |
700 | 1 | _aAstbury, W. T. | |
942 |
_2ddc _cMS _fMIN |
||
999 |
_c3076 _d3076 |