000 | 00364nac a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2713 | ||
008 | 120222m18951897xxu||||| |||| 00| 0 mul d | ||
041 | _aita | ||
041 | _ager | ||
245 | _aVertebrata Nerv. Syst. | ||
300 |
_a1 v. ; _c25 cm. |
||
700 | 1 | _aMarracino, Arborio. | |
700 | 1 | _aCalandruccio, S. | |
700 | 1 | _aColucci, Cesare. | |
942 |
_2ddc _cMS _fMIN |
||
999 |
_c2713 _d2713 |