000 | 01330cas a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17735 | ||
008 | 750812c1926 pausr a 0 a0eng c | ||
022 | 0 |
_a0006-3169 _21 |
|
041 | _aeng | ||
245 | 0 | 0 | _aBiological abstracts [1976-1989]. |
260 |
_aPhiladelphia : _bBioSciences Information Service of Biological Abstracts, _c1926- |
||
300 |
_av. ; _c27 cm. |
||
362 | 0 | _aVol. 1 (1926/1927)- | |
500 | _aVols. for 1939-62 published also in sections: Section A, General biology; Section B, Experimental animal biology, 1939-47; Section B, Basic medical sciences, 1948-62; Section C, Microbiology, immunology and parasitology; Section D, Plant sciences; Section E, Animal sciences; Sections F-J added after 1939. | ||
500 | _aPer motivi gestionali sono stati creati 2 record bibliografici collegati con il 787. Questo record contiene le copie che vanno dal 1976 al 1989. | ||
515 | _aPosseduto: Vol. 1 (1926/1927)-88 (1989) | ||
710 | 2 | _aBioSciences Information Service of Biological Abstracts. | |
710 | 2 | _aUnion of American Biological Societies. | |
780 | 1 | 4 |
_tAbstracts of bacteriology _x0096-5340 |
780 | 1 | 4 |
_tBotanical abstracts _x0096-526X |
787 | 1 |
_tBiological abstracts. Section A, General biology _x1049-0663 |
|
787 | 1 |
_tBiological abstracts [1976-1989] _017491 _917491 _w17491 |
|
942 |
_2ddc _cCR _fSER |
||
999 |
_c17735 _d17735 |