000 | 00359nac a22001697aa4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1611 | ||
008 | 120206m19201962xxu||||| |||| 00| 0 mul d | ||
041 | _ager | ||
041 | _aspa | ||
041 | _aita | ||
245 | 1 | _aEvoluzione. | |
300 |
_a1 v. ; _c28 cm. |
||
700 | 1 | _aAnastasia, E. | |
700 | 1 | _aGaffron, H. | |
700 | 1 | _aBouillon, J. | |
942 |
_2ddc _cMS _fMIN |
||
999 |
_c1611 _d1611 |