000 | 00694cem a22001811 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 730530m196019gw e ge ul | ||
041 | _ager | ||
100 | 1 |
_aWalter, Heinrich, _d1898- |
|
245 | 1 |
_aKlimadiagramm-Weltatlas : _cvon Heinrich Walter und Helmuth Lieth. |
|
260 |
_aJena : _bG. Fischer, _c1960-1967. |
||
300 |
_av. : _b(chiefly illus., col. maps) ; _c62 cm. |
||
500 | _aIssued in 3 parts. | ||
500 | _a1. Lfg. "unter Mitwirkung von Helmut Rehder, 3. Lfg. "unter besonderer Mitwirkung von Elisabeth Harnickell." | ||
500 | _aSummary of introduction in English, French, Russian, and Spanish. | ||
700 | 1 |
_aLieth, Helmut, _ejoint author. |
|
942 |
_2ddc _cBK _fBKS |
||
001 | 14708 | ||
999 |
_c14708 _d14708 |