000 | 00355nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 120508m18931901xxu||||| |||| 00| 0 mul d | ||
041 | _aita | ||
041 | _aeng | ||
041 | _ager | ||
245 | _aPisces. | ||
300 |
_a1 v. ; _c26 cm. |
||
700 | 1 | _aAntipa, G. | |
700 | 1 | _aApstein, C. | |
700 | 1 | _aBumpus, H. C. | |
942 |
_2ddc _cMS _fMIN |
||
001 | 13440 | ||
999 |
_c13440 _d13440 |