000 | 00422nac a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11658 | ||
008 | 120426m19341955xxu||||| |||| 00| 0 mul d | ||
041 | _aeng | ||
041 | _aita | ||
041 | _ager | ||
245 | 1 | _aFisiologia dei cromatofori. Cambiamento e sviluppo di colore. Euchordata. | |
300 |
_a1 v. ; _c26 cm. |
||
700 | 1 | _aBornstein, W. | |
700 | 1 | _aHoffmann, L. | |
700 | 1 | _aKamada, T. | |
942 |
_2ddc _cMS _fMIN |
||
999 |
_c11658 _d11658 |