000 | 00354nac a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 120419m18951898xxu||||| |||| 00| 0 mul d | ||
041 | _ager | ||
041 | _aita | ||
041 | _aeng | ||
245 | _aPisces. | ||
300 |
_a1 v. ; _c26 cm. |
||
700 | 1 | _aBerg, C. | |
700 | 1 | _aCollett, R. | |
700 | 1 | _aDe Toni, G. B. | |
942 |
_2ddc _cMS _fMIN |
||
001 | 11589 | ||
999 |
_c11589 _d11589 |