000 | 00363nac a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 120322m18931900xxu||||| |||| 00| 0 mul d | ||
041 | 1 | _aita | |
041 | 1 | _ager | |
041 | 1 | _aeng | |
245 | _aVertebrata Systemat. | ||
300 |
_a1 v. ; _c25 cm. |
||
700 | 1 | _aBerg, C. | |
700 | 1 | _aBuchet, G. | |
700 | 1 | _aCollett, R. | |
942 |
_2ddc _cMS _fMIN |
||
001 | 11290 | ||
999 |
_c11290 _d11290 |