000 | 00372nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 120419m18901895xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aeng | ||
041 | _afre | ||
041 | _aita | ||
041 | _ager | ||
245 | 1 | _aPisces. | |
300 |
_a1 v. ; _c23 cm. |
||
700 | 1 | _aAntipa, G. | |
700 | 1 | _aBrowne, M. | |
700 | 1 | _aCollett, R. | |
942 |
_2ddc _cMS _fMIN |
||
001 | 11154 | ||
999 |
_c11154 _d11154 |